Dimensiuni:
| 827R2440BU | 60 cm x 12,2 m |
| 827R3040BU | 76 cm x 12,2 m |
| 827R3640BU | 91 cm x 12,2 m |
| 827C0024BU | 60 cm per metru liniar |
| 827C0030BU | 76 cm per metru liniar |
| 827C0036BU | 91 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 6.4 |
| Aplicare: | Pentru amplasare în linii de asamblare ESD |
| Margini: | Margini teșite pe toate laturile |
| Material: | Vinil microcelular |
| Grupa de materiale: | Vinil |
| Proces: | Spumare |
| Clasificare la foc EU: | En 13501-1 Cfl-S1 |
| ESD Rg | Rg 9.2 x 10⁷ Ω |
| ESD Rp | Rp 1.7 x 10⁷ Ω |











