Dimensiuni:
| 410S0323 | 60 cm x 91 cm |
| 410S0335 | 91 cm x 150 cm |
| 410R0324 | 60 cm x 18,3 m |
| 410R0336 | 91 cm x 18,3 m |
| 410R0348 | 122 cm x 18,3 m |
| 410C0324 | 60 cm per metru liniar |
| 410C0336 | 91 cm per metru liniar |
| 410C0348 | 122 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 9.4 |
| Mediu | Zone industriale |
| Aplicare: | Pentru amplasare în posturi de lucru, linii de asamblare, stații de ambalare etc. |
| Rezistenta la rupere: | 29,1 lb – durabil și rezistent la solicitări mecanice |
| Margini: | Teșite pe toate laturile |
| Material: | Vinil microcelular |
| Grupa de materiale: | Vinil |
| Proces: | Spumare (foaming) |
| Clasificare la foc (EU): | Clasa 2 conform codului de siguranță NFPS 101 |
| Alungire | 160,6% |
| Clasificare antiderapantă | R10 |
| Coeficient de frecare pe uscat | 0.78 |
| Inflamabilitate la suprafață | Suprafață rezistentă la foc |
| Rezistență la rupere | 6.5 lb |














