Dimensiuni:
| 825S0035 | 91 cm x 150 cm |
| 825R0036 | 91 cm x 18,3 m |
| 825C0036 | 91 cm per linear meter |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 9.4 |
| Mediu | Zone industriale |
| Aplicare: | Pentru amplasare în linii de asamblare ESD, zone de colectare, ambalare și depozite logistice, precum și la stații de lucru individuale. |
| Suport: | Vinil |
| Margini: | Margini teșite pe toate laturile |
| Material: | Vinil microcelular |
| Grupa de materiale: | Vinil |
| Proces: | Spumare |
| Clasificare la foc: | Conforma cu US Standard |
| Alungire | 125% |
| ESD Rg | Rg 10⁶ – 10⁹ |
| ESD Rp | Rp 10⁶ – 10⁹ |
| Coeficient de frecare pe uscat | 0.79 |












