Dimensiuni:
| 826S0023BL | 60 cm x 91 cm |
| 826S0035BL | 91 cm x 150 cm |
| 826S202MBL | 91 cm x 200 cm |
| 826S0312BL | 91 cm x 300 cm |
| 826R0375BL | 91 cm x 22,8 m |
| 826R0475BL | 122 cm x 22,8 m |
| 826C0036BL | 91 cm per metru liniar |
| 826C0048BL | 122 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 14 |
| Mediu | Zone industriale |
| Aplicare: | Pentru amplasare în linii de asamblare ESD, zone de colectare, ambalare și depozite logistice, precum și la stații de lucru individuale. |
| Suport: | Vinil |
| Margini: | Margini teșite pe toate laturile |
| Material: | PVC |
| Grupa de materiale: | PVC |
| Proces: | Laminare |
| Clasificare la foc EU: | En 13501-1 Cfl-S1 |
| ESD Rp | Rp 10⁶ – 10⁹ Ω |
| Coeficient de frecare pe uscat | 0.81 |















