Dimensiuni:
| 406S0023 | 60 cm x 91 cm |
| 406S0035 | 91 cm x 150 cm |
| 406R0024 | 60 cm x 18,3 m |
| 406R0036 | 91 cm x 18,3 m |
| 406R0048 | 122 cm x 18,3 m |
| 406C0024 | 60 cm per metru liniar |
| 406C0036 | 91 cm per metru liniar |
| 406C0048 | 122 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 12.7 |
| Mediu | Zone industriale |
| Aplicare: | Pentru amplasare în posturi de lucru, linii de asamblare, stații de ambalare etc. |
| Rezistenta la rupere: | 22,1 lb – durabil și rezistent la solicitări mecanice |
| Margini: | Teșite pe toate laturile |
| Material: | Vinil microcelular |
| Grupa de materiale: | Vinil |
| Proces: | Spumare (foaming) |
| Clasificare la foc: | Conforma cu US Standard |
| Alungire | 144% |
| Clasificare antiderapantă | R10 |
| Coeficient de frecare pe uscat | 1.1 |
| CInflamabilitate la suprafață | Suprafață rezistentă la foc |
| Rezistență la rupere | 10,5 lb |












