Dimensiuni:
| 413S0023 | 60 cm x 91 cm |
| 413S0035 | 91 cm x 150 cm |
| 413R0024 | 60 cm x 18,3 m |
| 413R0036 | 91 cm x 18,3 m |
| 413R0048 | 122 cm x 18,3 m |
| 413C0024 | 60 cm per metru liniar |
| 413C0036 | 91 cm per metru liniar |
| 413C0048 | 122 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Inaltime totala (mm) | 12.7 |
| Mediu | Zone industriale |
| Aplicare: | Pentru amplasare în posturi de lucru, linii de asamblare, stații de ambalare etc. |
| Rezistenta la rupere: | 24,5 lb – durabil și rezistent la solicitări mecanice |
| Margini: | Teșite pe toate laturile |
| Material: | Vinil microcelular |
| Grupa de materiale: | Vinil |
| Proces: | Spumare (foaming) |
| Clasificare la foc: | Conforma cu US Standard |
| Alungire | 126% |
| Clasificare antiderapantă | R10 |
| Coeficient de frecare pe uscat | 1.1 |
| Inflamabilitate la suprafață | Suprafață rezistentă la foc |
| Rezistență la rupere | 10,6 lb |












