Dimensiuni:
| 118S0023CH | 60 cm x 90 cm |
| 118S0035CH | 90 cm x 150 cm |
| 118S0046CH | 120 cm x 180 cm |
| 118S0048CH | 120 cm x 240 cm |
| 118S5110CH | 130 cm x 300 cm |
| 118S5120CH | 130 cm x 600 cm |
| 118R0051CH | 130 cm x 20 m |
| 118C0048CH | Rola 130 cm per metru liniar |
| 118R0078CH | 200 cm x 20 m |
| 118C0072CH | Rola 200 cm per metru liniar |
| Specificații Tehnice | |
| Capacitate de absorbtie: | 4 l/m² |
| Inaltime totala (mm) | 10 |
| Murdarire accelerată: | 4 |
| Uzura accelerată: | 2.5 |
| Aplicare: | Covorase de tip Loose Lay (asezare libera) |
| Suport: | Vinil negru (fara DOP) |
| Margini: | Borduri din vinil: 2,5 cm pe toate laturile |
| Material: | Fibre 100% polipropilena antistatica |
| Grupa de materiale: | Polipropilena |
| Greutatea firelor (g): | 1200 |
| Proces: | Împâslire cu ac |
| Constructia firului: | Împâslit cu ac |
| Clasificare la foc (UE / SUA): | Conforma cu ASTM D2859, trece testul DOC-FF-1-70 |











